Apartamenty Centrum
ul. Lutyków, Koszalin
Biuro Sprzedaży – al. H. Sienkiewicza 9, Słupsk
tel. 661 913 314
Apartamenty Centrum to nowoczesny, trzypiętrowy budynek wielorodzinny, zaprojektowany z myślą o komforcie i funkcjonalności przyszłych mieszkańców. Inwestycja obejmuje 107 starannie zaprojektowanych lokali mieszkalnych o zróżnicowanych metrażach i układach, dając możliwość idealnego dopasowania do indywidualnych potrzeb i preferencji – od kompaktowych kawalerek po przestronne apartamenty dla rodzin.
Dla wygody mieszkańców przewidziano liczne udogodnienia, w tym miejsca postojowe zlokalizowane w podziemnych halach garażowych, miejsca parkingowe przed budynkiem wyposażone w blokadę, tereny zielone oraz plac zabaw dla dzieci. W budynku znajdują się cichobieżne windy obsługujące również garaże podziemne.
5 min pieszo do Centrum
Podziemny parking
Komunikacja miejska
Ścieżki rowerowe
Zieleń na terenie
Plac zabaw na terenie
Mając na uwadze komfort i funkcjonalność codziennego życia mieszkańców, inwestycja Apartamenty Centrum oferuje dodatkowe udogodnienie w postaci komórek lokatorskich zlokalizowanych na poszczególnych piętrach budynku.
Apartamenty Centrum to idealne miejsce dla osób ceniących sobie komfort życia w dobrze skomunikowanej lokalizacji z dostępem do pełnej infrastruktury miejskiej, jednocześnie oferując spokojne i estetyczne otoczenie.
Wizualizacje Apartamenty Centrum
Zagospodarowanie terenu
Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany nasadzeniami i zielenią, tworząc przyjazną i relaksującą atmosferę. Projekt zagospodarowania obejmuje m.in. nasadzenia ozdobnych krzewów i drzew, ciągi jezdne i piesze, a także oświetlenie terenu. Dla najmłodszych mieszkańców powstanie mały plac zabaw wyposażony w bezpieczne i certyfikowane urządzenia, zapewniający atrakcyjną przestrzeń do zabawy i integracji.
Hale garażowe
Kondygnację podziemną stanową dwie osobne hale garażowe zawierające 57 miejsc postojowych. Gwarantuje to bezpieczeństwo i komfort parkowania niezależnie od warunków atmosferycznych. Dodatkowo, 59 miejsc parkingowych przed budynkiem zapewniających wygodę dla gości i mieszkańców, eliminując problem z parkowaniem w centrum miasta.
Lokalizacja
Inwestycja Apartamenty Centrum wyróżnia się doskonałą, strategiczną lokalizacją przy zbiegu ulic Piotra Skargi oraz Lutyków w Koszalinie, w bliskim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta. To położenie gwarantuje mieszkańcom łatwy i szybki dostęp do najważniejszych punktów Koszalina, zarówno pieszo, za pomocą komunikacji miejskiej, jak i samochodem. W bliskim sąsiedztwie znajdują się centra sklepowe: Lidl, Polo Market, Stokrotka, Żabka. Dodatkowo szkoła podstawowa i średnia, przedszkole, apteka, zakład fryzjerski i piekarnia.
- Parter
- 1 Piętro
- 2 Piętro
- 3 Piętro
Mieszkanie Metraż Pokoje Status Karta mieszkania
B.0.1 31,68 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
B.0.2 31,10 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
B.0.3 45,30 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
B.0.4 42,38 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
B.0.5 48,43 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
B.0.6 31,45 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.0.1 47,22 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
C.0.2 43,49 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
C.0.3 53,18 m2 3 Wolne Pobierz Kartę
C.0.4 54,85 m2 3 Wolne Pobierz Kartę
C.0.5 31,16 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.0.6 31,16 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.0.7 31,16 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.0.8 54,89 m2 3 Wolne Pobierz Kartę
C.0.9 50,21 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
Mieszkanie Metraż Pokoje Status Karta mieszkania
B.1.1 31,53 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
B.1.2 30,91 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
B.1.3 45,15 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
B.1.4 42,23 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
B.1.5 46,09 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
B.1.6 67,47 m2 4 Wolne Pobierz Kartę
B.1.7 29,25 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.1.1 55,47 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
C.1.2 43,34 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
C.1.3 53,03 m2 3 Wolne Pobierz Kartę
C.1.4 54,70 m2 3 Wolne Pobierz Kartę
C.1.5 31,01 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.1.6 31,01 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.1.7 31,01 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.1.8 54,74 m2 3 Wolne Pobierz Kartę
C.1.9 50,12 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
Mieszkanie Metraż Pokoje Status Karta mieszkania
B.2.1 31,40 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
B.2.2 30,78 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
B.2.3 44,99 m2 2 Rezerwacja Pobierz Kartę
B.2.4 42,08 m2 2 Rezerwacja Pobierz Kartę
B.2.5 45,94 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
B.2.6 67,32 m2 4 Rezerwacja Pobierz Kartę
B.2.7 29,04 m2 1 Rezerwacja Pobierz Kartę
C.2.1 55,37 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
C.2.2 43,19 m2 2 Rezerwacja Pobierz Kartę
C.2.3 52,88 m2 3 Wolne Pobierz Kartę
C.2.4 54,55 m2 3 Wolne Pobierz Kartę
C.2.5 30,86 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.2.6 30,86 m2 1 Rezerwacja Pobierz Kartę
C.2.7 30,86 m2 1 Rezerwacja Pobierz Kartę
C.2.8 54,55 m2 3 Rezerwacja Pobierz Kartę
C.2.9 50,01 m2 2 Rezerwacja Pobierz Kartę
Mieszkanie Metraż Pokoje Status Karta mieszkania
B.3.1 31,28 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
B.3.2 30,69 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
B.3.3 44,91 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
B.3.4 41,97 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
B.3.5 45,85 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
B.3.6 67,17 m2 4 Wolne Pobierz Kartę
B.3.7 29,93 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.3.1 55,32 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
C.3.2 43,10 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
C.3.3 52,79 m2 3 Wolne Pobierz Kartę
C.3.4 54,45 m2 3 Wolne Pobierz Kartę
C.3.5 30,77 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.3.6 30,77 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.3.7 30,77 m2 1 Wolne Pobierz Kartę
C.3.8 54,47 m2 3 Wolne Pobierz Kartę
C.3.9 49,98 m2 2 Wolne Pobierz Kartę
Cennik
- Parter
- 1 Piętro
- 2 Piętro
- 3 Piętro
Mieszkanie Metraż Pokoje Status Cena m2 Cena całk. Karta lokalu
[brutto] [brutto]
B.0.1 31,68 m2 1 Wolne 8.200 zł 259.776 zł Pobierz Kartę
B.0.2 31,10 m2 1 Wolne 8.200 zł 255.020 zł Pobierz Kartę
B.0.3 45,30 m2 2 Wolne 8.100 zł 366.930 zł Pobierz Kartę
B.0.4 42,38 m2 2 Wolne 8.100 zł 343.278 zł Pobierz Kartę
B.0.5 48,43 m2 2 Wolne 8.100 zł 392.283 zł Pobierz Kartę
B.0.6 31,45 m2 1 Wolne 8.200 zł 257.890 zł Pobierz Kartę
C.0.1 47,72 m2 2 Wolne 7.600 zł 362.672 zł Pobierz Kartę
C.0.2 43,49 m2 2 Wolne 7.800 zł 339.222 zł Pobierz Kartę
C.0.3 53,18 m2 3 Wolne 7.800 zł 414.804 zł Pobierz Kartę
C.0.4 54,85 m2 3 Wolne 7.800 zł 427.830 zł Pobierz Kartę
C.0.5 31,16 m2 1 Wolne 8.600 zł 267.976 zł Pobierz Kartę
C.0.6 31,16 m2 1 Wolne 8.600 zł 267.976 zł Pobierz Kartę
C.0.7 31,16 m2 1 Wolne 8.600 zł 267.976 zł Pobierz Kartę
C.0.8 54,89 m2 3 Wolne 8.400 zł 461.076 zł Pobierz Kartę
C.0.9 50,21 m2 2 Wolne 8.400 zł 421.764 zł Pobierz Kartę
Mieszkanie Metraż Pokoje Status Cena m2 Cena całk. Karta lokalu
[brutto] [brutto]
B.1.1 31,53 m2 1 Rezerwacja 8.500 zł 268.005 zł Pobierz Kartę
B.1.2 30,91 m2 1 Wolne 8.500 zł 262.905 zł Pobierz Kartę
B.1.3 45,15 m2 2 Wolne 8.500 zł 383.775 zł Pobierz Kartę
B.1.4 42,23 m2 2 Wolne 8.500 zł 358.955 zł Pobierz Kartę
B.1.6 67,47 m2 4 Wolne 8.500 zł 573.495 zł Pobierz Kartę
C.1.1 55,47 m2 2 Wolne 7.700 zł 427.119 zł Pobierz Kartę
C.1.2 43,34 m2 2 Rezerwacja 7.900 zł 342.386 zł Pobierz Kartę
C.1.3 53,03 m2 3 Wolne 7.900 zł 418.937 zł Pobierz Kartę
C.1.4 54,70 m2 3 Wolne 7.900 zł 432.130 zł Pobierz Kartę
C.1.5 31,01 m2 1 Wolne 8.700 zł 269.787 zł Pobierz Kartę
C.1.6 31,01 m2 1 Wolne 8.700 zł 269.787 zł Pobierz Kartę
C.1.7 31,01 m2 1 Wolne 8.700 zł 269.787 zł Pobierz Kartę
C.1.8 54,74 m2 3 Wolne 8.500 zł 465.290 zł Pobierz Kartę
C.1.9 50,12 m2 2 Wolne 8.500 zł 426.020 zł Pobierz Kartę
Mieszkanie Metraż Pokoje Status Cena m2 Cena całk. Karta lokalu
[brutto] [brutto]
B.2.1 31,40 m2 1 Rezerwacja 8.700 zł 273.180 zł Pobierz Kartę
B.2.2 30,78 m2 1 Wolne 8.700 zł 267.786 zł Pobierz Kartę
B.2.3 44,99 m2 2 Wolne 8.500 zł 382.415 zł Pobierz Kartę
B.2.4 42,08 m2 2 Wolne 8.500 zł 357.680 zł Pobierz Kartę
C.2.2 43,19 m2 2 Rezerwacja 8.500 zł 367.115 zł Pobierz Kartę
C.2.3 52,88 m2 3 Wolne 8.400 zł 444.192 zł Pobierz Kartę
C.2.4 54,55 m2 3 Wolne 8.400 zł 458.220 zł Pobierz Kartę
C.2.5 30,86 m2 1 Wolne 8.700 zł 268.482 zł Pobierz Kartę
C.2.6 30,86 m2 1 Wolne 8.700 zł 268.482zł Pobierz Kartę
C.2.7 30,86 m2 1 Rezerwacja 8.700 zł 268.482 zł Pobierz Kartę
Mieszkanie Metraż Pokoje Status Cena m2 Cena całk. Karta lokalu
[brutto] [brutto]
B.3.1 31,28 m2 1 Wolne 8.700 zł 272.136 zł Pobierz Kartę
B.3.2 30,69 m2 1 Wolne 8.700 zł 267.003 zł Pobierz Kartę
B.3.3 44,91 m2 2 Wolne 8.500 zł 381.735 zł Pobierz Kartę
B.3.4 41,97 m2 2 Wolne 8.500 zł 356.745 zł Pobierz Kartę
B.3.5 45,85 m2 2 Wolne 8.500 zł 389.725 zł Pobierz Kartę
B.3.6 67,17 m2 4 Wolne 8.500 zł 570.945 zł Pobierz Kartę
C.3.1 55,32 m2 2 Wolne 7.900 zł 437.028 zł Pobierz Kartę
C.3.2 43,10 m2 2 Wolne 8.500 zł 366.350 zł Pobierz Kartę
C.3.3 52,79 m2 3 Wolne 8.400 zł 443.436 zł Pobierz Kartę
C.3.4 54,45 m2 3 Wolne 8.400 zł 457.380 zł Pobierz Kartę
C.3.5 30,77 m2 1 Wolne 8.700 zł 267.699 zł Pobierz Kartę
C.3.6 30,77 m2 1 Wolne 8.700 zł 267.699 zł Pobierz Kartę
C.3.7 30,77 m2 1 Wolne 8.700 zł 267.699 zł Pobierz Kartę
C.3.8 54,47 m2 3 Wolne 8.500 zł 462.995 zł Pobierz Kartę
C.3.9 49,98 m2 2 Wolne 8.500 zł 424.830 zł Pobierz Kartę
Oferta cenowa pozostałych części nieruchomości
-
Komórka lokatorska położona na kondygnacji mieszkalnej - 15.000 zł brutto
(pomieszczenie przynależne do lokalu - zakup obowiązkowy) -
Miejsce postojowe w hali garażowej - 35.000 zł brutto
(prawo do wyłącznego użytkowania - zakup obowiązkowy miejsca postojowego lub miejsca parkingowego) -
Miejsce parkingowe z blokadą na zewnętrznym parkingu - 18.000 zł brutto
(prawo do wyłącznego użytkowania - zakup obowiązkowy miejsca postojowego lub miejsca parkingowego) -
Boks lokatorski w hali garażowej - 13.000 zł brutto
(prawo do wyłącznego użytkowania - zakup nieobowiązkowy) -
Udział w drodze wewnętrznej dojazdowej - 100 zł brutto
(zakup obowiązkowy)
Inne świadczenia pieniężne
- Koszt zarządu nieruchomością wspólną w okresie zarządu deweloperskiego
Dodatkowe dokumenty do pobrania
Ustawa o jawności cen
„Niniejsze przedsięwzięcie deweloperskie, zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, nie jest jeszcze objęte obowiązkiem prezentowania szczegółowych cen ofertowych. Obowiązki informacyjne w tym zostaną w pełni wdrożone najpóźniej do dnia 11 września 2025 r.”
Wybierz lokal
Zdjęcia z budowy I-etapu
Biuro Sprzedaży Mieszkań
ADRES
al. H. Sienkiewicza 9
76-200 Słupsk
GODZINY OTWARCIA
Pon. – Pt. | 9:00 – 17:00
DYREKTOR
BIURA SPRZEDAŻY
Robert Ambroziewicz
661 913 314
robert.ambroziewicz@arkom.eu














